> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.strikebit.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.strikebit.xyz/ru/kratkii-spravochnik.md).

# КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

### Сводка правил челленджа

| Параметр             | Quick Start (1-Step) | Standard Этап 1      | Standard Этап 2   |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | ----------------- |
| Цель по прибыли      | 10%                  | 5%                   | 8%                |
| Макс. просадка       | 5% движущийся пол    | 8% фиксированный пол | 8% движущийся пол |
| Дневной лимит убытка | 3% от капитала       | 4% от капитала       | 4% от капитала    |
| Мин. профит-дней     | Нет                  | 3 дня                | 4 дня             |
| Лимит времени        | Нет                  | Нет                  | Нет               |
| Сброс дня            | 00:00 UTC            | 00:00 UTC            | 00:00 UTC         |
| Правило неактивности | 30 дней              | 30 дней              | 30 дней           |

### Сводка финансируемого счёта

| Параметр             | 1-Step финансируемый | 2-Step финансируемый |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- |
| Цель по прибыли      | Нет                  | Нет                  |
| Макс. просадка       | 8% движущийся пол    | 8% движущийся пол    |
| Дневной лимит убытка | 3% от капитала       | 4% от капитала       |
| Мин. торговых дней   | 3 (до выплаты)       | 3 (до выплаты)       |
| Раздел прибыли       | 80% / 20%            | 80% / 20%            |
| Макс. плечо          | 5x (BTC/ETH)         | 5x (BTC/ETH)         |
| Валюта выплаты       | USDT                 | USDT                 |

### Сводка комиссий

| Комиссия          | Ставка                                              |
| ----------------- | --------------------------------------------------- |
| Торговая комиссия | 0,035% за сторону \| 0,07% туда-обратно             |
| Финансовый сбор   | 0,01% за 8 часов по открытому номиналу              |
| Комиссия за вывод | Нет                                                 |
| Плата за челлендж | От $79 (Standard $5k) до $1 599 (Quick Start $200k) |

### Сводка лимитов на вывод прибыли

| Размер счёта | % / неделю | Макс. сумма вывода |
| ------------ | ---------- | ------------------ |
| $5 000       | 50%        | $2 500             |
| $10 000      | 50%        | $5 000             |
| $25 000      | 50%        | $12 500            |
| $50 000      | 30%        | $15 000            |
| $100 000     | 25%        | $25 000            |
| $200 000     | 20%        | $40 000            |
