> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.strikebit.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.strikebit.xyz/ru/komissii-i-raskhody.md).

# КОМИССИИ И РАСХОДЫ

### Какие комиссии взимает StrikeBit?

| Тип комиссии                                            | Ставка                                 | Когда списывается                             |
| ------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| <p>Торговая комиссия<br>(лимитный и рыночный ордер)</p> | 0,035% за сторону (0,07% туда-обратно) | При открытии и закрытии каждой позиции        |
| Финансовый сбор (фандинг)                               | 0,01% за 8-часовой период              | 00:00, 08:00, 16:00 UTC по открытому номиналу |
| Комиссия за вывод                                       | Нет                                    | —                                             |
| Плата за челлендж                                       | См. таблицу ниже                       | При покупке — невозвратная                    |

⚠️  Комиссии и финансовые сборы учитываются в дневном лимите убытка. Учитывайте их при расчёте риска.

### Плата за челлендж

| Размер счёта | Quick Start (1-Step) | Standard (2-Step) |
| ------------ | -------------------- | ----------------- |
| $5 000       | $99                  | $79               |
| $10 000      | $174                 | $159              |
| $25 000      | $329                 | $299              |
| $50 000      | $599                 | $549              |
| $100 000     | $990                 | $799              |
| $200 000     | $1 599               | $1 499            |

Оплата: USDT или USDC через сети Ethereum, Tron, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Solana.
