> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.strikebit.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.strikebit.xyz/ru/instrumenty-i-kreditnoe-plecho.md).

# ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

### Какие инструменты доступны для торговли?

25+ бессрочных фьючерсных CFD на крипто-активы с рынка Bybit USDT бессрочных фьючерсов. Все расчёты в USDT.

Ключевые инструменты и лимиты позиций (выборка):

| <p><br>№</p> | Актив | Пара       | Макс. плече | Общий лимит на актив | Макс. лимитный ордер | Макс рыночный ордер | Маржа 5x (Полный лимит) |
| ------------ | ----- | ---------- | ----------- | -------------------- | -------------------- | ------------------- | ----------------------- |
| 1            | BTC   | BTC/USDT   | 5x          | $500,000             | $500,000             | $500,000            | $100,000                |
| 2            | ETH   | ETH/USDT   | 5x          | $500,000             | $500,000             | $500,000            | $100,000                |
| 3            | SOL   | SOL/USDT   | 5x          | $300,000             | $300,000             | $150,000            | $60,000                 |
| 4            | XRP   | XRP/USDT   | 5x          | $275,000             | $275,000             | $137,500            | $55,000                 |
| 5            | BNB   | BNB/USDT   | 5x          | $250,000             | $250,000             | $125,000            | $50,000                 |
| 6            | HYPE  | HYPE/USDT  | 5x          | $250,000             | $250,000             | $125,000            | $50,000                 |
| 7            | DOGE  | DOGE/USDT  | 5x          | $200,000             | $200,000             | $100,000            | $40,000                 |
| 8            | PEPE  | PEPE/USDT  | 5x          | $175,000             | $175,000             | $87,500             | $35,000                 |
| 9            | TRX   | TRX/USDT   | 5x          | $150,000             | $150,000             | $75,000             | $30,000                 |
| 10           | ADA   | ADA/USDT   | 5x          | $150,000             | $150,000             | $75,000             | $30,000                 |
| 11           | LINK  | LINK/USDT  | 5x          | $150,000             | $150,000             | $75,000             | $30,000                 |
| 12           | LTC   | LTC/USDT   | 5x          | $150,000             | $150,000             | $75,000             | $30,000                 |
| 13           | BCH   | BCH/USDT   | 5x          | $125,000             | $125,000             | $62,500             | $25,000                 |
| 14           | ZEC   | ZEC/USDT   | 5x          | $125,000             | $125,000             | $62,500             | $25,000                 |
| 15           | SUI   | SUI/USDT   | 5x          | $125,000             | $125,000             | $62,500             | $25,000                 |
| 16           | AVAX  | AVAX/USDT  | 5x          | $100,000             | $100,000             | $50,000             | $20,000                 |
| 17           | PENGU | PENGU/USDT | 5x          | $100,000             | $100,000             | $50,000             | $20,000                 |
| 18           | XLM   | XLM/USDT   | 5x          | $100,000             | $100,000             | $50,000             | $20,000                 |
| 19           | HBAR  | HBAR/USDT  | 5x          | $75,000              | $75,000              | $37,500             | $15,000                 |
| 20           | TAO   | TAO/USDT   | 5x          | $75,000              | $75,000              | $37,500             | $15,000                 |
| 21           | UNI   | UNI/USDT   | 5x          | $45,000              | $45,000              | $22,500             | $9,000                  |
| 22           | DOT   | DOT/USDT   | 5x          | $45,000              | $45,000              | $22,500             | $9,000                  |
| 23           | AAVE  | AAVE/USDT  | 5x          | $45,000              | $45,000              | $22,500             | $9,000                  |
| 24           | MNT   | MNT/USDT   | 5x          | $45,000              | $45,000              | $22,500             | $9,000                  |
| 25           | GRAM  | GRAM/USDT  | 5x          | $45,000              | $45,000              | $22,500             | $9,000                  |

\
ℹ️  Лимиты позиций — на инструмент по всем вашим активным счетам в совокупности.

### Как работает кредитное плечо?

Выбирается вручную для каждой сделки. Варианты: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x (зависит от инструмента). Все счета используют режим изолированной маржи.

Формула: Размер позиции (USD) = Маржа × Плечо. Комиссия = номинал × 0,035% за одну сторону.
